Stetten

Wahlbeteiligung: 73,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Stetten
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.393 100,0 %
Stimmberechtigte 520 -
Wähler 382 73,5 %
Ungültige Stimmzettel 56 14,7 %
Gültige Stimmen 2.393 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Stetten
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
97 Christmann, Christine 1 201 Gewählt
1 Angermayer, Kai-Uwe 2 196 Gewählt
2 Steuerwald-Ludwig, Armin 3 194 Gewählt
3 Lahr, Alexander 4 160 Gewählt
4 Diemer, Jonas 5 156 Gewählt
5 Skiendziel, Markus 6 150 Gewählt
6 Becker, Michael 7 138 Gewählt
7 Hengstenberg, Armin 8 131 Gewählt
8 Dorbert, Andreas 9 118 Gewählt
9 Diemer, Dagmar 10 115 Gewählt
10 Steuerwald-Ludwig, Jonathan 11 106 Gewählt
11 Schellhaas-Wendel, Ute 12 94 Gewählt
12 Emmel, Thomas 13 90 Nachrückend
13 Dieplinger, Lukas 14 72 Nachrückend
14 Niederauer-Kopf, Rüdiger 15 69 Nachrückend
15 Hoffmann, Gabi 16 67 Nachrückend
16 Palkowitsch, Oliver 17 56 Nachrückend
17 Rechlies, Daniel 18 52 Nachrückend
18 Mages, Michael 19 32 Nachrückend
19 Henn, Timo 20 13 Nachrückend
20 Sommer, Klaus 21 12 Nachrückend
21 Hengstenberg, Markus 22 10 Nachrückend
22 Risser, Gerhard 23 8 Nachrückend
23 Hoffmann, Udo 24 7 Nachrückend
24 Skiendziel, Sebastian 25 6 Losentscheid offen
25 Matheis, Dirk 25 6 Losentscheid offen
26 Bescher, Ingo 25 6 Losentscheid offen
27 Niederauer, Ralf 25 6 Losentscheid offen
28 Waßner, Evi 25 6 Losentscheid offen
29 Steitz, Mario 25 6 Losentscheid offen
30 Dexheimer, Johannes 25 6 Losentscheid offen
31 Emmel, Michael 32 5 Nachrückend
32 Angermayer, Matthias 33 4 Losentscheid offen
33 Walter, Andreas 33 4 Losentscheid offen
34 Hübner, Bernhard 33 4 Losentscheid offen
35 Köller, Elmar 36 3 Losentscheid offen
36 Angermayer, Thomas 36 3 Losentscheid offen
37 Schrod, Sebastian 36 3 Losentscheid offen
38 Hübner, Reiner 36 3 Losentscheid offen
39 Zimmer, Jean 36 3 Losentscheid offen
40 Löffler, Günter 41 2 Losentscheid offen
41 Lommel, Philip 41 2 Losentscheid offen
42 Krauß, Joshua 41 2 Losentscheid offen
43 Dettling, Ludwig 41 2 Losentscheid offen
44 Barudio, Oliver 41 2 Losentscheid offen
45 Baaden, Claus-Jürgen 41 2 Losentscheid offen
46 Jakob, Lisa 41 2 Losentscheid offen
47 Angermayer, Andreas 41 2 Losentscheid offen
48 Hengstenberg, Werner 41 2 Losentscheid offen
49 Niederauer-Kopf, Angelina 41 2 Losentscheid offen
50 Angermayer, Annika 41 2 Losentscheid offen
51 Christmann, Emely 41 2 Losentscheid offen
52 Stüttchen, Volker 41 2 Losentscheid offen
53 Weishaupt, Pascal 41 2 Losentscheid offen
54 Walter, Jens 41 2 Losentscheid offen
55 Diefenbach, Knut 56 1 Losentscheid offen
56 Klein, Manuel 56 1 Losentscheid offen
57 Steuerwald-Ludwig, Helga 56 1 Losentscheid offen
58 Schlabach, Ingrid 56 1 Losentscheid offen
59 Brehmer, Jörg 56 1 Losentscheid offen
60 Hirschler, Uwe 56 1 Losentscheid offen
61 Angermayer, Tanja 56 1 Losentscheid offen
62 Weber, Tobias 56 1 Losentscheid offen
63 Wendel, Jürgen 56 1 Losentscheid offen
64 Übel, Martin 56 1 Losentscheid offen
65 Biehmann, Tjark 56 1 Losentscheid offen
66 Hess, Loreen 56 1 Losentscheid offen
67 Seifert, Ludwig 56 1 Losentscheid offen
68 Lehmann, Hans-Georg 56 1 Losentscheid offen
69 Korell, Michael 56 1 Losentscheid offen
70 Walter, Hans-Adolf 56 1 Losentscheid offen
71 Frey, Bernhard 56 1 Losentscheid offen
72 Niederauer, Heini 56 1 Losentscheid offen
73 Eichelberger, Petra 56 1 Losentscheid offen
74 Stegemann, Eric 56 1 Losentscheid offen
75 Boudier, Robert 56 1 Losentscheid offen
76 Kreibich, Karsten 56 1 Losentscheid offen
77 Schording, Tobias 56 1 Losentscheid offen
78 Becker, Claudia 56 1 Losentscheid offen
79 Angermayer, Britta 56 1 Losentscheid offen
80 Niederauer, Hanno 56 1 Losentscheid offen
81 Deimel, Susanne 56 1 Losentscheid offen
82 Bungert, Sebastian 56 1 Losentscheid offen
83 Lisius, Claudia 56 1 Losentscheid offen
84 Fuchs, Geli 56 1 Losentscheid offen
85 Fuchs, Tobias 56 1 Losentscheid offen
86 Zimmer, Magdalena 56 1 Losentscheid offen
87 Gocke, Katharina 56 1 Losentscheid offen
88 Gocke, Normen 56 1 Losentscheid offen
89 Kaege, Roger 56 1 Losentscheid offen
90 Presser, Andre 56 1 Losentscheid offen
91 Haberland, Matthias 56 1 Losentscheid offen
92 Dexheimer, Caroline 56 1 Losentscheid offen
93 Hengstenberg, Britta 56 1 Losentscheid offen
94 Lahr, Werner 56 1 Losentscheid offen
95 Wieser, Christian 56 1 Losentscheid offen
96 Schmitt, Diana 56 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Stetten
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Christmann, Christine Wähler benannte Personen 201
Angermayer, Kai-Uwe Wähler benannte Personen 196
Steuerwald-Ludwig, Armin Wähler benannte Personen 194
Lahr, Alexander Wähler benannte Personen 160
Diemer, Jonas Wähler benannte Personen 156
Skiendziel, Markus Wähler benannte Personen 150
Becker, Michael Wähler benannte Personen 138
Hengstenberg, Armin Wähler benannte Personen 131
Dorbert, Andreas Wähler benannte Personen 118
Diemer, Dagmar Wähler benannte Personen 115
Steuerwald-Ludwig, Jonathan Wähler benannte Personen 106
Schellhaas-Wendel, Ute Wähler benannte Personen 94

Untergeordnete Gebiete