Rittersheim

Wahlbeteiligung: 68,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Rittersheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 498 100,0 %
Stimmberechtigte 168 -
Wähler 115 68,5 %
Ungültige Stimmzettel 9 7,8 %
Gültige Stimmen 498 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Rittersheim
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
43 Bernhard, Archibald 1 63 Gewählt
1 Chebbah, Miriam 2 59 Gewählt
2 Trautmann, Jerome 3 52 Gewählt
3 Schmidt, Sylvester 4 42 Gewählt
4 Schmittinger, Iris 5 40 Gewählt
5 Schmittinger, Oliver 5 40 Gewählt
6 Dott, Timo 7 33 Nachrückend
7 Ebert, Marc-Guido 8 29 Nachrückend
8 Weber, Waleria 9 16 Nachrückend
9 Rech, Thomas 10 14 Nachrückend
10 Jung, Eric 11 11 Losentscheid offen
11 Wilz, Tobias 11 11 Losentscheid offen
12 Dinger, Heini 11 11 Losentscheid offen
13 Kurz, Ulrich 14 10 Nachrückend
14 Bernhard, Gabriel 15 5 Losentscheid offen
15 Ebert, Cornelia 15 5 Losentscheid offen
16 Bernhard, Johanna 17 4 Losentscheid offen
17 Klag, Nicolai 17 4 Losentscheid offen
18 Ochßner, Joachim 17 4 Losentscheid offen
19 Freihöfer, Maritta 20 3 Losentscheid offen
20 Heinemann, Werner 20 3 Losentscheid offen
21 Sessler, Philipp 20 3 Losentscheid offen
22 Dinger, Jens 20 3 Losentscheid offen
23 Merz, Marco 20 3 Losentscheid offen
24 Frank, Kevin 20 3 Losentscheid offen
25 Weber, Carsten 20 3 Losentscheid offen
26 Trautmann, Sarah 27 2 Losentscheid offen
27 Behles, Markus 27 2 Losentscheid offen
28 Jeckel, Gerhard 27 2 Losentscheid offen
29 Merz, Thomas 27 2 Losentscheid offen
30 Fink, André 27 2 Losentscheid offen
31 May, Volker 27 2 Losentscheid offen
32 Mizera, Matthias 27 2 Losentscheid offen
33 Pache, Claudia 34 1 Losentscheid offen
34 Schmidt, Theo 34 1 Losentscheid offen
35 Reis, Peter 34 1 Losentscheid offen
36 Damberger, Helmut 34 1 Losentscheid offen
37 von Spangenberg, Edith 34 1 Losentscheid offen
38 Fink, Jürgen 34 1 Losentscheid offen
39 Malack, Ramona 34 1 Losentscheid offen
40 Heinemann, Gudrun 34 1 Losentscheid offen
41 May, Petra 34 1 Losentscheid offen
42 Schellhaas, Reiner 34 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Rittersheim
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Bernhard, Archibald Wähler benannte Personen 63
Chebbah, Miriam Wähler benannte Personen 59
Trautmann, Jerome Wähler benannte Personen 52
Schmidt, Sylvester Wähler benannte Personen 42
Schmittinger, Iris Wähler benannte Personen 40
Schmittinger, Oliver Wähler benannte Personen 40

Untergeordnete Gebiete