Morschheim

Wahlbeteiligung: 73,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Morschheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.651 100,0 %
Stimmberechtigte 602 -
Wähler 440 73,1 %
Ungültige Stimmzettel 53 12,0 %
Gültige Stimmen 2.651 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Morschheim
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
104 Konzock, Michael 1 185 Gewählt
1 Dietrich, Martin 2 184 Gewählt
2 Mandler, Armin 3 178 Gewählt
3 Koch, Michael 4 168 Gewählt
4 Hoffmann, Claus 5 166 Gewählt
5 Rößler, Elke 6 160 Gewählt
6 Koch, Verena 7 157 Gewählt
7 Föller, Sabine 8 140 Gewählt
8 Weid, Steven 9 131 Gewählt
9 Kauck, Mannuela 10 119 Gewählt
10 Friedrich, Lars 11 109 Gewählt
11 Herlinger, Dorothee 12 100 Gewählt
12 Panter, Björn 13 96 Nachrückend
13 Gauch, Jens 14 89 Nachrückend
14 Janson, Martina 15 80 Nachrückend
15 Musial, Oliver 16 75 Nachrückend
16 Bretz, Ninette 17 74 Nachrückend
17 Steingaß, Frank 18 64 Nachrückend
18 Glas, Bernd 19 44 Nachrückend
19 Koch, Gernot 20 42 Nachrückend
20 Bingenheimer, Jürgen 21 39 Nachrückend
21 Klag, Thorsten 22 37 Nachrückend
22 Flaig, Norbert 23 24 Nachrückend
23 Alt, Martin 24 13 Losentscheid offen
24 Wahl, Timo 24 13 Losentscheid offen
25 Zahn, Dominik 26 10 Nachrückend
26 Füller, Stephan 27 9 Losentscheid offen
27 Koch, Stefan 27 9 Losentscheid offen
28 Döngi, Hermann 29 5 Losentscheid offen
29 Seddig, Anke 29 5 Losentscheid offen
30 Bihl, Martin 31 4 Losentscheid offen
31 Braun, Hans-Willi 31 4 Losentscheid offen
32 Filz, Michael 31 4 Losentscheid offen
33 Kruse, Patrick 31 4 Losentscheid offen
34 Schneider, Sven 31 4 Losentscheid offen
35 Göhring, Bernd 36 3 Losentscheid offen
36 Gundlach, Guido 36 3 Losentscheid offen
37 Hartmann, Stefan 36 3 Losentscheid offen
38 Hoppe, Michael 36 3 Losentscheid offen
39 Klar, Achim 36 3 Losentscheid offen
40 Koch, Uli 36 3 Losentscheid offen
41 Neumann, Astrid 36 3 Losentscheid offen
42 Koch, Herbert 43 2 Losentscheid offen
45 Kipfstuhl, Sebastian 43 2 Losentscheid offen
46 Fister, Joachim 43 2 Losentscheid offen
47 Burkhard, Thorsten 43 2 Losentscheid offen
48 Weber, Karin 43 2 Losentscheid offen
49 Sehr, Michael 43 2 Losentscheid offen
50 Müller, Ulrike 43 2 Losentscheid offen
53 Korell, Stefan 43 2 Losentscheid offen
54 Tröschel, Detlef 43 2 Losentscheid offen
56 Rößler, Petra 43 2 Losentscheid offen
58 Lilienfeld, Michael 43 2 Losentscheid offen
62 Dietrich, Rainer 43 2 Losentscheid offen
63 Dietrich, Jürgen 43 2 Losentscheid offen
64 Mandler-Scheu, Uta 43 2 Losentscheid offen
66 Kirchgässner, Patrick 43 2 Losentscheid offen
69 Siebecker, Sabine 43 2 Losentscheid offen
73 Mandler, Wolfgang 43 2 Losentscheid offen
79 Stumm, Susanna 43 2 Losentscheid offen
87 Zahn, Simone 43 2 Losentscheid offen
92 Gauch, Norbert 43 2 Losentscheid offen
98 Seddig, Hans-Joachim 43 2 Losentscheid offen
99 Seddig, Elvira 43 2 Losentscheid offen
102 Bretz, Johannes 43 2 Losentscheid offen
43 Fister, Michael 66 1 Losentscheid offen
44 Weber, Heinfred 66 1 Losentscheid offen
51 Siebecker, Michael 66 1 Losentscheid offen
52 Breivogel, Thorsten 66 1 Losentscheid offen
55 Fehl, Steffen 66 1 Losentscheid offen
57 Mandler, Marc 66 1 Losentscheid offen
59 Koch, Marietta 66 1 Losentscheid offen
60 Schöller, Werner 66 1 Losentscheid offen
61 Schöller, Rolf 66 1 Losentscheid offen
65 Neumann, Uli 66 1 Losentscheid offen
67 Mandler, Ines 66 1 Losentscheid offen
68 Mandler, Yasmin 66 1 Losentscheid offen
70 Hauck, Katharina 66 1 Losentscheid offen
71 Sebastian, Dirk 66 1 Losentscheid offen
72 Mathes, Holger 66 1 Losentscheid offen
74 Bohley, Michael 66 1 Losentscheid offen
75 Janzer, Kai 66 1 Losentscheid offen
76 Kauck, Martina 66 1 Losentscheid offen
77 Steidel, Hildegard 66 1 Losentscheid offen
78 Korell, Annika 66 1 Losentscheid offen
80 Baitinger, Ralf 66 1 Losentscheid offen
81 Koch, Tobias 66 1 Losentscheid offen
82 Anselmann, Anja 66 1 Losentscheid offen
83 Bredel, Christian 66 1 Losentscheid offen
84 Bredel, Steffi 66 1 Losentscheid offen
85 Ochs, Ulrike 66 1 Losentscheid offen
86 Korell, Thorsten 66 1 Losentscheid offen
88 Kuntz, Brigitte 66 1 Losentscheid offen
89 Flaig, Eva 66 1 Losentscheid offen
90 Breivogel, Katrin 66 1 Losentscheid offen
91 Mandler, Harry 66 1 Losentscheid offen
93 Dietrich, Eike 66 1 Losentscheid offen
94 Kunz, Arno 66 1 Losentscheid offen
95 Klar, Ute 66 1 Losentscheid offen
96 Illichmann, Daniela 66 1 Losentscheid offen
97 Becker, Karl-Heinz 66 1 Losentscheid offen
100 Maurer, Uwe 66 1 Losentscheid offen
101 Koch, Frank 66 1 Losentscheid offen
103 Anselmann, Andreas 66 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Morschheim
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Konzock, Michael Wähler benannte Personen 185
Dietrich, Martin Wähler benannte Personen 184
Mandler, Armin Wähler benannte Personen 178
Koch, Michael Wähler benannte Personen 168
Hoffmann, Claus Wähler benannte Personen 166
Rößler, Elke Wähler benannte Personen 160
Koch, Verena Wähler benannte Personen 157
Föller, Sabine Wähler benannte Personen 140
Weid, Steven Wähler benannte Personen 131
Kauck, Mannuela Wähler benannte Personen 119
Friedrich, Lars Wähler benannte Personen 109
Herlinger, Dorothee Wähler benannte Personen 100

Untergeordnete Gebiete