Mörsfeld

Wahlbeteiligung: 70,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Mörsfeld
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.246 100,0 %
Stimmberechtigte 398 -
Wähler 282 70,9 %
Ungültige Stimmzettel 52 18,4 %
Gültige Stimmen 1.246 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Mörsfeld
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
51 Bernhardt, Thomas 1 141 Gewählt
1 Pfannkuchen, Liane 2 133 Gewählt
4 Altmoos, Cindy 3 126 Gewählt
2 Heyden, Jens 4 119 Gewählt
3 Klippel, Jörg 5 110 Gewählt
5 Heyden, Philipp 6 107 Gewählt
6 Sprankel, Simone 7 100 Gewählt
7 Faubel, Timo 8 87 Gewählt
8 Knirsch, Pascal 9 69 Nachrückend
9 Zundel, Patrick 10 67 Nachrückend
10 Siry, Roman 11 65 Nachrückend
11 Dietz, Björn 12 26 Nachrückend
12 Ritter, Christian 13 17 Nachrückend
13 Volker, Jan 14 16 Nachrückend
14 klippel, Manfred 15 5 Losentscheid offen
15 Wolf, Stephanie 15 5 Losentscheid offen
16 Zundel, Sabina 17 3 Losentscheid offen
17 Steinhauer, Klaus 17 3 Losentscheid offen
18 Breitenbruch, Hubert 17 3 Losentscheid offen
19 Schnuck, Stefan 17 3 Losentscheid offen
20 Zimmermann, Sabine 21 2 Losentscheid offen
21 Zangs, Albert 21 2 Losentscheid offen
22 Wolf, Jens 21 2 Losentscheid offen
23 Keiper, Toni 21 2 Losentscheid offen
24 Steinhauer, Daniel 21 2 Losentscheid offen
25 Kopf, Michael 21 2 Losentscheid offen
26 Klippel, Jürgen 21 2 Losentscheid offen
27 Trentzsch, Thorsten 21 2 Losentscheid offen
28 Koch, Thomas 21 2 Losentscheid offen
29 Kilian, Peter 21 2 Losentscheid offen
30 Keiper, Nico 31 1 Losentscheid offen
31 Steinhauer, Sabine 31 1 Losentscheid offen
32 Schröder, Egon 31 1 Losentscheid offen
33 Faubel, Norman 31 1 Losentscheid offen
34 Becker, Nils 31 1 Losentscheid offen
35 Schilling, Elfriede 31 1 Losentscheid offen
36 Klippel, Lennart 31 1 Losentscheid offen
37 Andris, Beate 31 1 Losentscheid offen
38 Heyden, Bea 31 1 Losentscheid offen
39 Hinkel, Norbert 31 1 Losentscheid offen
40 Oehrlein, Tobias 31 1 Losentscheid offen
41 Pluge, Tim 31 1 Losentscheid offen
42 Klippel, Mike 31 1 Losentscheid offen
43 Böss, Monika 31 1 Losentscheid offen
44 Altmoos, Torsten 31 1 Losentscheid offen
45 Pfeiffer, Thomas 31 1 Losentscheid offen
46 Maurer, Jens 31 1 Losentscheid offen
47 Andris, Volker 31 1 Losentscheid offen
48 Morgenthaler, Michael 31 1 Losentscheid offen
49 Morgenthaler, Yvonne 31 1 Losentscheid offen
50 Cikic, Sini 31 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Mörsfeld
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Bernhardt, Thomas Wähler benannte Personen 141
Pfannkuchen, Liane Wähler benannte Personen 133
Altmoos, Cindy Wähler benannte Personen 126
Heyden, Jens Wähler benannte Personen 119
Klippel, Jörg Wähler benannte Personen 110
Heyden, Philipp Wähler benannte Personen 107
Sprankel, Simone Wähler benannte Personen 100
Faubel, Timo Wähler benannte Personen 87

Untergeordnete Gebiete