Jakobsweiler

Wahlbeteiligung: 73,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Jakobsweiler
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 577 100,0 %
Stimmberechtigte 192 -
Wähler 141 73,4 %
Ungültige Stimmzettel 16 11,3 %
Gültige Stimmen 577 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Jakobsweiler
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
49 Kullmann, Melissa 1 62 Gewählt
1 Busam, Bernhard 2 54 Gewählt
2 Neukumeter, Felix 3 52 Gewählt
3 Assel, Ralf 4 42 Gewählt
4 Schlicksupp, Ute 5 31 Gewählt
5 Freyer, Guido 5 31 Gewählt
6 Krämer, Carsten 7 27 Nachrückend
7 Ganderer, Ralph 8 26 Losentscheid offen
8 Freyer, Moritz 8 26 Losentscheid offen
9 Specht, Mark 10 25 Losentscheid offen
10 Boussard, Dorothea 10 25 Losentscheid offen
11 Eymann, Bernd 12 23 Nachrückend
12 Adam, Gudrun 13 22 Nachrückend
13 Wetzel, Angela 14 18 Nachrückend
14 Specht, Anke 15 12 Losentscheid offen
15 Hauptmann, Michael 15 12 Losentscheid offen
16 Knobloch, Rolf 15 12 Losentscheid offen
17 Kullmann, Michael 18 11 Nachrückend
18 Van Kirk, Patrizia 19 7 Losentscheid offen
19 Mann, Karl Heinz 19 7 Losentscheid offen
20 Kullmann, Jonas 19 7 Losentscheid offen
21 Carban, Ronny 22 4 Nachrückend
22 Neukumeter, Ronny 23 3 Losentscheid offen
23 Becher, Joachim 23 3 Losentscheid offen
24 Weinheimer, Ute 23 3 Losentscheid offen
25 Weinheimer, Helmut 26 2 Losentscheid offen
26 Roos, Ulrich 26 2 Losentscheid offen
27 Heuer, Tom 26 2 Losentscheid offen
28 Niederauer, Helmut 26 2 Losentscheid offen
29 Dose, Britta 26 2 Losentscheid offen
30 Pries, Axel 26 2 Losentscheid offen
31 Maurer, Regina 26 2 Losentscheid offen
32 Kron, Thomas 26 2 Losentscheid offen
33 Huber, Petra 34 1 Losentscheid offen
34 Bollenbacher, Sabine 34 1 Losentscheid offen
35 Van Kirk, Hilde 34 1 Losentscheid offen
36 Bauer, Axel 34 1 Losentscheid offen
37 Schuster, Thomas 34 1 Losentscheid offen
38 Mann, Werner 34 1 Losentscheid offen
39 Mager, Klaus 34 1 Losentscheid offen
40 Mohr, Andreas 34 1 Losentscheid offen
41 Mogendorf, Stefan 34 1 Losentscheid offen
42 Thewes, Franz 34 1 Losentscheid offen
43 Haben, Rosemarie 34 1 Losentscheid offen
44 Rauch, Annegret 34 1 Losentscheid offen
45 Straub, Oliver 34 1 Losentscheid offen
46 Godliff, Robert 34 1 Losentscheid offen
47 Van Kirk, Christian 34 1 Losentscheid offen
48 Höfle, Peter 34 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Jakobsweiler
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Kullmann, Melissa Wähler benannte Personen 62
Busam, Bernhard Wähler benannte Personen 54
Neukumeter, Felix Wähler benannte Personen 52
Assel, Ralf Wähler benannte Personen 42
Schlicksupp, Ute Wähler benannte Personen 31
Freyer, Guido Wähler benannte Personen 31

Untergeordnete Gebiete