Ilbesheim

Wahlbeteiligung: 69,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Ilbesheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.710 100,0 %
Stimmberechtigte 475 -
Wähler 332 69,9 %
Ungültige Stimmzettel 75 22,6 %
Gültige Stimmen 1.710 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Ilbesheim
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
93 Herbst, Timo 1 180 Gewählt
1 Schneider, Frank 2 150 Gewählt
2 Zinck, Johannes 2 150 Gewählt
3 Müller, Isabelle 4 126 Gewählt
4 Schmahl, Claus-Peter 5 122 Gewählt
5 Knobloch, Hilmar 6 118 Gewählt
6 Nikolai, Andreas 7 117 Gewählt
7 Knie, Andreas 8 110 Gewählt
8 Schornick, Frank 9 107 Gewählt
9 Roos, Moritz 10 80 Gewählt
10 Fuhrmann, Andre 11 58 Gewählt
11 Wimmer, Nadine 12 39 Gewählt
12 Schröder, Dieter 13 33 Nachrückend
13 Weinbrenner, Jörg 14 23 Nachrückend
14 Klag, Julian 15 20 Nachrückend
15 Walter, Daniela 16 19 Nachrückend
16 Schröder, Sascha 17 18 Nachrückend
17 Roos, Alexander 18 14 Nachrückend
18 Walter, Jochen 19 13 Nachrückend
19 Schröder, Gerd 20 12 Losentscheid offen
20 Knobloch, Torsten 20 12 Losentscheid offen
21 Forrer, Heide 22 11 Nachrückend
22 Guth, Angelika 23 10 Losentscheid offen
23 Schornick, Iris 23 10 Losentscheid offen
24 Kern, Dieter 25 8 Nachrückend
25 Knell, Erhard 26 7 Losentscheid offen
26 Spiegler, Sören 26 7 Losentscheid offen
27 Bablitschky, Siegfried 28 6 Nachrückend
28 Baum, Mario 29 5 Losentscheid offen
29 Herbst, Anke 29 5 Losentscheid offen
30 Zubiller, Axel 31 4 Losentscheid offen
31 Miklo, Antje 31 4 Losentscheid offen
32 Höhn, Violetta 31 4 Losentscheid offen
33 Fludra, Frank 31 4 Losentscheid offen
34 Schott, Marie 31 4 Losentscheid offen
35 Roos, Karl 36 3 Losentscheid offen
36 Roos, Thilo 36 3 Losentscheid offen
37 Zubiller, Jens 36 3 Losentscheid offen
38 Schröder, Lars 36 3 Losentscheid offen
39 Mandler, Melanie 36 3 Losentscheid offen
40 Müller, Guido 36 3 Losentscheid offen
41 Steinbrecher, Philipp 36 3 Losentscheid offen
42 Mandler, Andreas 36 3 Losentscheid offen
43 Zinck, Isabelle 36 3 Losentscheid offen
44 Winterwerb, Sonja 36 3 Losentscheid offen
45 Meier, Martina 36 3 Losentscheid offen
46 Trautwein, Heiner 36 3 Losentscheid offen
47 Wittkowski, Ariane 36 3 Losentscheid offen
48 Beck, Marcel 49 2 Losentscheid offen
49 Kilz, Mattias 49 2 Losentscheid offen
50 Breitwieser, Uli 49 2 Losentscheid offen
51 Kraus, Erik 49 2 Losentscheid offen
52 Schneider, Steffi 49 2 Losentscheid offen
53 Gottschall, Dirk 49 2 Losentscheid offen
54 Gottschall, Hartmut 49 2 Losentscheid offen
55 Sommerfeld, Christoffer 49 2 Losentscheid offen
56 Schnöll, Marcus 49 2 Losentscheid offen
57 Klag, Manuel 49 2 Losentscheid offen
58 Schmahl, Martina 49 2 Losentscheid offen
59 Schmitt, Norbert 49 2 Losentscheid offen
60 Butz, Holger 49 2 Losentscheid offen
61 Schmitt, Jutta 49 2 Losentscheid offen
62 Angermayer, Gunter 49 2 Losentscheid offen
63 Butz, Ingrid 49 2 Losentscheid offen
64 Mayer, Andreas 65 1 Losentscheid offen
65 Ortegel, Malte 65 1 Losentscheid offen
66 Schröder, Ralf 65 1 Losentscheid offen
67 Remelius, Hans 65 1 Losentscheid offen
68 Zetsche, Mattias 65 1 Losentscheid offen
69 Igel, Lars 65 1 Losentscheid offen
70 Schmahl, Sophia 65 1 Losentscheid offen
71 Breitwieser, Dominik 65 1 Losentscheid offen
72 Heiler, Andre 65 1 Losentscheid offen
73 Beck, Sebastian 65 1 Losentscheid offen
74 Knie, Gisela 65 1 Losentscheid offen
75 Walldorf, Karl-Heinz 65 1 Losentscheid offen
76 Philippi, Horst 65 1 Losentscheid offen
77 Kern, Doreen 65 1 Losentscheid offen
78 Schlüter, Tobias 65 1 Losentscheid offen
79 Baumann, Stefan 65 1 Losentscheid offen
80 Huber, Susanne 65 1 Losentscheid offen
81 Schmitt, Anna 65 1 Losentscheid offen
82 Butz, Marvin 65 1 Losentscheid offen
83 Mayer, Susanne 65 1 Losentscheid offen
84 Bangert, Florian 65 1 Losentscheid offen
85 Butz, Michelle 65 1 Losentscheid offen
86 Geil, Udo 65 1 Losentscheid offen
87 Klag, Erhard 65 1 Losentscheid offen
88 Zinck, Manfred 65 1 Losentscheid offen
89 Hild, Harry 65 1 Losentscheid offen
90 Müller, Sabine 65 1 Losentscheid offen
91 Baum, Peter 65 1 Losentscheid offen
92 Zeller, Richard 65 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Ilbesheim
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Herbst, Timo Wähler benannte Personen 180
Schneider, Frank Wähler benannte Personen 150
Zinck, Johannes Wähler benannte Personen 150
Müller, Isabelle Wähler benannte Personen 126
Schmahl, Claus-Peter Wähler benannte Personen 122
Knobloch, Hilmar Wähler benannte Personen 118
Nikolai, Andreas Wähler benannte Personen 117
Knie, Andreas Wähler benannte Personen 110
Schornick, Frank Wähler benannte Personen 107
Roos, Moritz Wähler benannte Personen 80
Fuhrmann, Andre Wähler benannte Personen 58
Wimmer, Nadine Wähler benannte Personen 39

Untergeordnete Gebiete