Bennhausen

Wahlbeteiligung: 83,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Bennhausen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 513 100,0 %
Stimmberechtigte 136 -
Wähler 114 83,8 %
Ungültige Stimmzettel 7 6,1 %
Gültige Stimmen 513 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Bennhausen
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dexheimer, Frank 1 71 Gewählt
2 Wolski, Ulrich 2 67 Gewählt
3 Sutter, Kathrin 3 66 Gewählt
4 Bohn, Jennifer 4 54 Gewählt
5 Horsch, Daniel 5 53 Gewählt
6 Ringelsbacher, Erich 6 42 Gewählt
7 Leis, Nicole 7 38 Nachrückend
8 Müller, Lisa 8 33 Nachrückend
9 Mizera, Johanna 9 26 Nachrückend
10 Kraut, Peter 10 17 Nachrückend
11 Hamberger, Stefan 11 6 Nachrückend
12 Groben, Karl 12 4 Losentscheid offen
13 Sieglaff, Norbert 12 4 Losentscheid offen
14 Schneider, Peter 14 3 Losentscheid offen
15 Gilcher, Michael 14 3 Losentscheid offen
16 Horsch, Reinhard 16 2 Losentscheid offen
17 Fuhrmann-Hamberger, Sandra 16 2 Losentscheid offen
18 Sutter, Dieter 16 2 Losentscheid offen
19 Reuther, Peter 19 1 Losentscheid offen
20 Reuther, Jaqueline 19 1 Losentscheid offen
21 Kamy, Marianne 19 1 Losentscheid offen
22 Koch, Angela 19 1 Losentscheid offen
23 Hamberger, Michael 19 1 Losentscheid offen
24 Bastian, Dirk 19 1 Losentscheid offen
25 Eymann, Gerhard 19 1 Losentscheid offen
26 Schneider, Friedhelm 19 1 Losentscheid offen
27 Kiefer, Janine 19 1 Losentscheid offen
28 Fischer, Max 19 1 Losentscheid offen
29 Hamberger, Jürgen 19 1 Losentscheid offen
30 Muth, Rosa 19 1 Losentscheid offen
31 Scholl, Florian 19 1 Losentscheid offen
32 Bischoff, Maria 19 1 Losentscheid offen
33 Pratz, Hermann 19 1 Losentscheid offen
34 Leer, Gabriele 19 1 Losentscheid offen
35 Holbroock, Swantje 19 1 Losentscheid offen
36 Bohndorf, Nadine 19 1 Losentscheid offen
37 Fischer, Norbert 19 1 Losentscheid offen
38 Dexheimer, Frank 19 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahlen - Mehrheitswahl, Bennhausen
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Dexheimer, Frank Wähler benannte Personen 71
Wolski, Ulrich Wähler benannte Personen 67
Sutter, Kathrin Wähler benannte Personen 66
Bohn, Jennifer Wähler benannte Personen 54
Horsch, Daniel Wähler benannte Personen 53
Ringelsbacher, Erich Wähler benannte Personen 42

Untergeordnete Gebiete