place
Kirchheimbolanden
Wahlbeteiligung: 56,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Dr. Muchow, Marc | CDU | Gewählt | 2.527 |
Groth, Alexander | FWG Stadt Kibo | Gewählt | 1.904 |
Edinger, Thomas | CDU | Gewählt | 1.523 |
Dr. Fleck, Horst | CDU | Gewählt | 1.436 |
Ruther, Michael | SPD | Gewählt | 1.433 |
Sommer, Patrik | CDU | Gewählt | 1.422 |
Hartmüller, Klaus | CDU | Gewählt | 1.353 |
Dall, Birgit | FWG Stadt Kibo | Gewählt | 1.243 |
Röß, Franz | CDU | Gewählt | 1.210 |
Ciftci, Mutlu | FWG Stadt Kibo | Gewählt | 1.104 |
Müller, Andreas | SPD | Gewählt | 1.098 |
Dr. Leber, Fritz | SPD | Gewählt | 1.096 |
Koch, Franziska | CDU | Gewählt | 1.085 |
Röß, Tatjana | CDU | Gewählt | 1.084 |
Heilmann, Tobias | CDU | Nachrückend | 1.044 |
Schappert, Judith | SPD | Gewählt | 1.014 |
Rieger, Dominik | CDU | Nachrückend | 996 |
Schwarz, Stefan Andreas | FWG Stadt Kibo | Gewählt | 968 |
Pick, Wilfried | CDU | Nachrückend | 954 |
Janson, Nick | FWG Stadt Kibo | Gewählt | 946 |
Willig-Rohrbacher, Katharina | CDU | Nachrückend | 936 |
Schmitt, Christopher | CDU | Nachrückend | 922 |
Weber, Lea | GRÜNE | Gewählt | 902 |
Brandmeyer, Philipp | CDU | Nachrückend | 894 |
Wintermeyer, Ralf | FWG Stadt Kibo | Gewählt | 891 |
Kreiselmayer, Jörg | CDU | Nachrückend | 885 |
Dall, Rebecca | FWG Stadt Kibo | Gewählt | 884 |
Löwenhaupt, Hans-Otto | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 880 |
Dr. Sabbagh, Jamill | Aktiv für KIBO | Gewählt | 878 |
Maliqi, Mentor | CDU | Nachrückend | 877 |
Schmitt, Hans Peter | CDU | Nachrückend | 873 |
Erlebach, Dominik | CDU | Nachrückend | 870 |
Groth, Sibylle Irene | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 860 |
Dall, Sören-Peter Christian | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 839 |
Pasuki, Sara Louisa | GRÜNE | Gewählt | 816 |
Stöckemann, Jannik | CDU | Nachrückend | 782 |
Mayer, Markus Andreas | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 779 |
Bauer, Ralf | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 765 |
Groß, Walter Friedrich | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 765 |
Belal, Suliman | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 762 |
Grill, Manfred | GRÜNE | Nachrückend | 759 |
Fischer, Christian Thomas | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 756 |
Domehl, Oliver | CDU | Nachrückend | 754 |
Löwenhaupt, Marion Stella | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 743 |
Groß, Siegfried | SPD | Gewählt | 740 |
Braun, Holger | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 726 |
Hertel, Andrej | CDU | Nachrückend | 723 |
Bestier, Manuela Gabriele Evelyn | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 722 |
Leber, Ulrike | SPD | Nachrückend | 704 |
Schuster, Kathrin Elisa | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 698 |
Küther, Bernhard | GRÜNE | Nachrückend | 687 |
Groth, Katharina Theresa | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 686 |
Mattern-Koch, Ursula | CDU | Nachrückend | 682 |
Morschhäuser, Erich | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 681 |
Krantz, Maximilian Nikolaj | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 674 |
Engel, Maximilian Johannes | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 665 |
Trost, Detlef | CDU | Nachrückend | 649 |
Kahla, Anissa | SPD | Nachrückend | 645 |
Baildon, Jahn | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 644 |
Lerner, Nicola | CDU | Nachrückend | 638 |
Enders, Silvia | SPD | Nachrückend | 626 |
Waltgenbach, Hans Norbert | SPD | Nachrückend | 584 |
Olczak, Christian | FWG Stadt Kibo | Nachrückend | 580 |
Pohlmann, Sabine | SPD | Nachrückend | 570 |
Schildknecht, Sonja | SPD | Nachrückend | 567 |
Liebsch, Peter | SPD | Nachrückend | 545 |
Grüner, Gerno | SPD | Nachrückend | 512 |
Ruther, Angela | SPD | Nachrückend | 504 |
Werner, Janine | SPD | Nachrückend | 489 |
Engel, Gerlind | SPD | Nachrückend | 474 |
Brand, Eva | FDP | Gewählt | 469 |
Bührmann-Dreste, Rita | GRÜNE | Nachrückend | 463 |
Dr. Mayr, Thomas | GRÜNE | Nachrückend | 446 |
Partsch, Frank | SPD | Nachrückend | 429 |
Dr. Willenbacher, Judit | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 424 |
Paul-Höh, Yvonne | SPD | Nachrückend | 422 |
Dr. Willenbacher, Norbert | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 414 |
Knoth, Silke | SPD | Nachrückend | 413 |
Dumitru, Anda | SPD | Nachrückend | 402 |
Werner, Sabrina | SPD | Nachrückend | 385 |
Harings, Robin | FDP | Nachrückend | 382 |
Feß, Martin | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 382 |
Müller, Rafael | SPD | Nachrückend | 365 |
Decker, Björn | SPD | Nachrückend | 330 |
Brand, Leonard | FDP | Nachrückend | 327 |
Fischer, Stefanie | GRÜNE | Nachrückend | 318 |
Wolf, Katharina Raina | FDP | Nachrückend | 314 |
Steinhaus, Torsten | FDP | Nachrückend | 313 |
Bock, Thomas | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 313 |
Brand, Jakob | FDP | Nachrückend | 294 |
Konrad, Bernhard | SPD | Nachrückend | 290 |
Naderi, Mehrdad | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 287 |
Eder, Brigitte | FDP | Nachrückend | 282 |
Khodarahmi, Meysam | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 282 |
Brand, Willi | FDP | Nachrückend | 278 |
Klemmer, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 277 |
Schindler, Frieda | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 270 |
Keidel, Julius | GRÜNE | Nachrückend | 267 |
Baildon, Ulrike | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 256 |
Morgenstern, Anton | GRÜNE | Nachrückend | 233 |
Dr. Freesemann, Anne Georga | GRÜNE | Nachrückend | 232 |
Dr. Huba, Reiner | GRÜNE | Nachrückend | 210 |
Wagner, Annegret | GRÜNE | Nachrückend | 195 |
Schmidt, Michael | GRÜNE | Nachrückend | 188 |
Limbach-Metzger, Ulla | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 153 |
Heise-Stranz, Annette | Aktiv für KIBO | Nachrückend | 153 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.953 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.953 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.750 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.203 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.532 |
Wählende mit Wahlschein | 1.840 |
Wählende insgesamt | 3.372 |
Wahlbeteiligung | 56,6 % |