Wahlbeteiligung: 73,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Werst, Ingo | WG Werst | Gewählt | 611 |
Mandler, Steffen | FWG Kriegsfeld | Gewählt | 522 |
Brabänder, Angi | FWG Kriegsfeld | Gewählt | 510 |
Stephan, Marco | WG Werst | Gewählt | 396 |
Stephan, Leon | WG Werst | Gewählt | 387 |
Schmidt, Katja | WG Werst | Gewählt | 367 |
Kirchner, Judith | WG Werst | Gewählt | 346 |
Schilling, Jennifer | WG Werst | Gewählt | 339 |
Kirchner, Max | WG Werst | Gewählt | 327 |
Engert, Tobias | WG Werst | Gewählt | 324 |
Raab, Klaus Dieter | FWG Kriegsfeld | Gewählt | 306 |
Stephan, Moritz | WG Werst | Gewählt | 293 |
Mandler, Helmut | FWG Kriegsfeld | Gewählt | 284 |
Mühlbach, Christoph | WG Werst | Nachrückend | 275 |
Stephan, Christian | WG Werst | Nachrückend | 243 |
Walter, Björn | WG Werst | Nachrückend | 240 |
Anhäusser, Frank | FWG Kriegsfeld | Gewählt | 233 |
Bertram, Gregor | FWG Kriegsfeld | Gewählt | 232 |
Kaufhold, Lars | WG Werst | Nachrückend | 231 |
Ertel, Nadine | FWG Kriegsfeld | Gewählt | 219 |
Deubel, Christof | FWG Kriegsfeld | Nachrückend | 217 |
Brabänder, Fabian | FWG Kriegsfeld | Nachrückend | 211 |
Lied, Marco | FWG Kriegsfeld | Nachrückend | 208 |
Busch, Björn | FWG Kriegsfeld | Nachrückend | 207 |
Viermann, Florian | WG Werst | Nachrückend | 206 |
Wicht, Michaela | WG Werst | Nachrückend | 203 |
Baldauf, Patrick | FWG Kriegsfeld | Nachrückend | 188 |
Fattler, Heino | FWG Kriegsfeld | Nachrückend | 166 |
Bertram, Julia | FWG Kriegsfeld | Nachrückend | 164 |
Brabänder, Volker | FWG Kriegsfeld | Nachrückend | 155 |
Rockenbach, Kurt | FWG Kriegsfeld | Nachrückend | 144 |
Wicht, Luisa | WG Werst | Nachrückend | 125 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 836 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 836 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 415 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 421 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 253 |
Wählende mit Wahlschein | 357 |
Wählende insgesamt | 610 |
Wahlbeteiligung | 73,0 % |