Wahlbeteiligung: 78,2 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hoffmann, Mario | WG Hoffmann | Gewählt | 442 |
Besler, Erhard Klaus | WG Hoffmann | Gewählt | 362 |
Schlesser, Reiner | WG Hoffmann | Gewählt | 314 |
Ott, Jens Holger | AfD | Gewählt | 268 |
Hahn, Karola Christine | WG Hoffmann | Gewählt | 242 |
Debus, Hans-Jürgen | WG Debus | Gewählt | 234 |
Hahn, Birger Walter | WG Hoffmann | Gewählt | 223 |
Eberle, Guido | WG Debus | Gewählt | 215 |
Schmitt, Martin Peter | AfD | Gewählt | 214 |
Schmitt, Diana | AfD | Nachrückend | 207 |
Berg, Kerstin | WG Debus | Gewählt | 204 |
Gennari, Beatrice | AfD | Nachrückend | 201 |
Mann, Nicole | WG Hoffmann | Gewählt | 196 |
Damberger, Michael | WG Hoffmann | Gewählt | 189 |
Stephan, Elli Kirsten | WG Hoffmann | Nachrückend | 169 |
Jäger, Carina | WG Hoffmann | Nachrückend | 160 |
Walter, Björn | WG Hoffmann | Nachrückend | 153 |
Weishaupt, Heike | WG Hoffmann | Nachrückend | 147 |
Lehrmann, Achim | WG Hoffmann | Nachrückend | 123 |
Förderer, Markus | WG Debus | Nachrückend | 95 |
Bicking, Eckhard | WG Debus | Nachrückend | 84 |
Preißler, Natascha | WG Debus | Nachrückend | 74 |
Gräf, Hannah | WG Debus | Nachrückend | 59 |
Henn, Marcel | WG Debus | Nachrückend | 56 |
Trebst, Stephan | WG Debus | Nachrückend | 47 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 537 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 537 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 306 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 231 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 215 |
Wählende mit Wahlschein | 205 |
Wählende insgesamt | 420 |
Wahlbeteiligung | 78,2 % |