Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wahlbeteiligung: 65,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderatswahl VG Kirchheimbolanden, Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 77.317 23,5 %
CDU 80.839 24,6 %
GRÜNE 30.129 9,2 %
AfD 54.707 16,7 %
FDP 8.829 2,7 %
FWG VG Kirchheimbolanden 76.585 23,3 %
Stimmberechtigte 15.446 -
Wähler 10.114 65,5 %
Ungültige Stimmzettel 262 2,6 %
Gültige Stimmen 328.406 -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderatswahl VG Kirchheimbolanden, Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wienpahl, Sabine 1 3.861 Gewählt
26 Ruther, Michael 2 3.128 Gewählt
8 Thoni, Andreas 3 2.889 Gewählt
2 Dr. Leber, Fritz 4 2.849 Gewählt
3 Schappert, Judith 5 2.842 Gewählt
6 Schmitt, Peter 6 2.824 Gewählt
18 Horsch, Reinhard 7 2.527 Gewählt
30 Müller, Andreas 8 2.351 Gewählt
36 Stumpfhäuser, Peter 9 2.346 Gewählt
13 Schmidt, Katja 10 2.270 Nachrückend
12 Groß, Siegfried 11 2.246 Nachrückend
4 Diemer, Jonas 12 2.219 Nachrückend
11 Leber, Ulrike 13 2.110 Nachrückend
5 Dr. Faber, Cornelia 14 2.095 Nachrückend
20 Schmitt, Axel 15 2.083 Nachrückend
32 Ziegler, Albert 16 2.066 Nachrückend
23 Schilling, Jennifer 17 2.046 Nachrückend
9 Schmittinger, Iris 18 2.028 Nachrückend
7 Barbarino, Ariane 19 1.971 Nachrückend
27 Ruther, Angela 20 1.945 Nachrückend
35 Kahla, Anissa 21 1.920 Nachrückend
28 Schmitt, Philipp 22 1.910 Nachrückend
34 Hupp, Wolfgang 23 1.897 Nachrückend
22 Schäffer, Hermann 24 1.888 Nachrückend
14 Reimringer, Hado 25 1.882 Nachrückend
10 Dreißigacker, Daniel 26 1.880 Nachrückend
25 Enders, Silvia 27 1.848 Nachrückend
17 Werner, Janine 28 1.790 Nachrückend
29 Diemer, Dagmar 29 1.771 Nachrückend
21 Pohlmann, Sabine 30 1.764 Nachrückend
15 Böß, Monika Katharina 31 1.741 Nachrückend
16 Panter, Björn 32 1.709 Nachrückend
31 Beyer, Petra 33 1.683 Nachrückend
33 Steingaß, Ruth 34 1.682 Nachrückend
19 Schlicksupp, Ute 35 1.677 Nachrückend
24 Walter, Björn 36 1.579 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Dr. Muchow, Marc 1 4.603 Gewählt
1 Röß, Franz 2 3.425 Gewählt
15 Hartmüller, Klaus 3 3.257 Gewählt
24 Dr. Fleck, Horst 4 2.986 Gewählt
27 Huth-Haage, Simone 5 2.836 Gewählt
17 Edinger, Thomas 6 2.677 Gewählt
9 Sommer, Patrik 7 2.640 Gewählt
6 Angermayer, Kai Uwe 8 2.591 Gewählt
10 Siegel, Bernhard 9 2.405 Gewählt
2 Willig-Rohrbacher, Katharina 10 2.383 Nachrückend
3 Baum, Frank 11 2.297 Nachrückend
5 Koch, Franziska 12 2.249 Nachrückend
8 Röß, Tatjana 13 2.248 Nachrückend
7 Ickenroth, Walter 14 2.229 Nachrückend
13 Brandmeyer, Philipp 15 2.209 Nachrückend
12 Heck, Michaela 16 2.198 Nachrückend
16 Siegel, Beate 17 2.145 Nachrückend
11 Erfurt, Wolfgang 18 2.112 Nachrückend
18 Heilmann, Tobias 19 2.103 Nachrückend
23 Jäger, Christian 20 2.079 Nachrückend
20 Fischer, Jennifer 21 2.046 Nachrückend
31 Leverkus, Thomas 22 2.016 Nachrückend
26 Leverkus, Christoph 23 1.998 Nachrückend
14 Omasmeier, Robert 24 1.955 Nachrückend
25 Rieger, Dominik Kurt 25 1.953 Nachrückend
30 Pick, Wilfried 26 1.927 Nachrückend
28 Erlebach, Dominik 27 1.923 Nachrückend
21 Kreiselmayer, Jörg 28 1.813 Nachrückend
32 Dreißigacker, Alexander 29 1.806 Nachrückend
33 Heck, Jürgen 30 1.782 Nachrückend
35 Juppe, Michael 31 1.761 Nachrückend
22 Kraut, Peter 32 1.739 Nachrückend
19 Stöckemann, Jannik 33 1.735 Nachrückend
29 Domehl, Oliver 34 1.704 Nachrückend
34 Mattern-Koch, Ursula 35 1.611 Nachrückend
36 Flaig, Norbert 36 1.398 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 König, Silvia 1 2.927 Gewählt
2 Becker, Heinz 2 2.654 Gewählt
5 Sutter, Kathrin 3 2.565 Gewählt
3 Hartmann, Kerstin 4 2.486 Nachrückend
4 Klemmer, Andreas 5 2.470 Nachrückend
7 Pasuki, Sara Louisa 6 2.427 Nachrückend
6 Morgenstern, Anton 7 2.301 Nachrückend
8 Grill, Manfred 8 2.237 Nachrückend
9 Wendel, Anna 9 1.651 Nachrückend
10 Dr. Mayr, Thomas 10 1.518 Nachrückend
13 Huber, Jutta 11 1.317 Nachrückend
15 Rubner-Schmidt, Christiane 12 946 Nachrückend
11 Weber, Lea 13 917 Nachrückend
12 Küther, Bernhard 14 805 Nachrückend
14 Keidel, Julius 15 795 Nachrückend
17 Bührmann-Dreste, Rita 16 730 Nachrückend
16 Heimann-Gottwald, Ellen 17 698 Nachrückend
18 Dr. Gottwald, Rainer 18 685 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wieser, Christian 1 5.155 Gewählt
2 Schmitt, Diana 2 5.055 Gewählt
3 Andreas, Steve Helmut 3 5.024 Gewählt
5 Vetter, Harald Arno 4 5.012 Gewählt
4 Kellermann, Sylvia Christina 5 4.984 Gewählt
7 Eich, Michael 6 4.967 Gewählt
6 Ott, Jens Holger 7 4.949 Nachrückend
11 Enders, Markus 8 4.918 Nachrückend
8 Schmitt, Martin Peter 9 4.914 Nachrückend
9 Szabo, Zoltan 10 4.892 Nachrückend
10 Kellermann, Hans 11 4.837 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Feuerle, Tobias 1 1.273 Gewählt
5 Brand, Eva 2 1.090 Nachrückend
1 Stein, Julian Simon Heinz 3 952 Nachrückend
4 Harings, Robin 4 888 Nachrückend
3 Wolf, Katharina Raina 5 875 Nachrückend
8 Steinhaus, Torsten 6 769 Nachrückend
6 Eder, Brigitte 7 763 Nachrückend
9 Brand, Leonard 8 721 Nachrückend
7 Brand, Jakob 9 720 Nachrückend
10 Brand, Willi 10 531 Nachrückend
11 Ellrodt, Erika 11 247 Nachrückend

FWG VG Kirchheimbolanden

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Groth, Alexander 1 3.609 Gewählt
2 Brabänder, Angi 2 2.699 Gewählt
5 Mandler, Steffen 3 2.697 Gewählt
36 Koch, Gernot Georg 4 2.626 Gewählt
15 Juchem, Armin 5 2.622 Gewählt
6 Baum, Volker 6 2.541 Gewählt
3 Wolf, Gunnar 7 2.505 Gewählt
18 Füge, Jörg 8 2.469 Gewählt
17 Dall, Birgit 9 2.409 Nachrückend
4 Dall, Rebecca 10 2.330 Nachrückend
16 Wink, Jochen 11 2.317 Nachrückend
7 Brack, Michael 12 2.285 Nachrückend
13 Geißler, Sandra 13 2.219 Nachrückend
34 Ciftci, Mutlu 14 2.218 Nachrückend
8 Raab, Klaus Dieter 15 2.208 Nachrückend
12 Gaß, Katharina 16 2.092 Nachrückend
14 Groß, Walter Friedrich 17 2.067 Nachrückend
35 Huy, Ernst Ludwig 18 2.016 Nachrückend
25 Rockenbach, Kurt 19 1.983 Nachrückend
11 Schnur, Wolfgang 20 1.973 Nachrückend
20 Renz, Heike 21 1.971 Nachrückend
29 Groth, Sibylle Irene 22 1.961 Nachrückend
27 Hauenstein, Michael 23 1.934 Nachrückend
9 Bestier, Manuela 24 1.898 Nachrückend
10 Capan, Velat 25 1.890 Nachrückend
28 Ruppert, Rüdiger 26 1.887 Nachrückend
19 Schwarz, Stefan Andreas 27 1.876 Nachrückend
24 Mayer, Jens 28 1.833 Nachrückend
21 Klein-Kraut, Alice Marie 29 1.818 Nachrückend
30 König, Martin 30 1.804 Nachrückend
23 Kartes, Sophie 31 1.715 Nachrückend
22 Deheck, Peter Manfred 32 1.664 Nachrückend
26 Neubert, Julia 33 1.655 Nachrückend
31 Borbe, Rochus 34 1.619 Nachrückend
33 Dr. Sebastian, Bernd 35 1.603 Nachrückend
32 Stoll, Andreas 36 1.572 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderatswahl VG Kirchheimbolanden, Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Wieser, Christian AfD 5.155
Schmitt, Diana AfD 5.055
Andreas, Steve Helmut AfD 5.024
Vetter, Harald Arno AfD 5.012
Kellermann, Sylvia Christina AfD 4.984
Eich, Michael AfD 4.967
Dr. Muchow, Marc CDU 4.603
Wienpahl, Sabine SPD 3.861
Groth, Alexander FWG VG Kirchheimbolanden 3.609
Röß, Franz CDU 3.425
Hartmüller, Klaus CDU 3.257
Ruther, Michael SPD 3.128
Dr. Fleck, Horst CDU 2.986
König, Silvia GRÜNE 2.927
Thoni, Andreas SPD 2.889
Dr. Leber, Fritz SPD 2.849
Schappert, Judith SPD 2.842
Huth-Haage, Simone CDU 2.836
Schmitt, Peter SPD 2.824
Brabänder, Angi FWG VG Kirchheimbolanden 2.699
Mandler, Steffen FWG VG Kirchheimbolanden 2.697
Edinger, Thomas CDU 2.677
Becker, Heinz GRÜNE 2.654
Sommer, Patrik CDU 2.640
Koch, Gernot Georg FWG VG Kirchheimbolanden 2.626
Juchem, Armin FWG VG Kirchheimbolanden 2.622
Angermayer, Kai Uwe CDU 2.591
Sutter, Kathrin GRÜNE 2.565
Baum, Volker FWG VG Kirchheimbolanden 2.541
Horsch, Reinhard SPD 2.527
Wolf, Gunnar FWG VG Kirchheimbolanden 2.505
Füge, Jörg FWG VG Kirchheimbolanden 2.469
Siegel, Bernhard CDU 2.405
Müller, Andreas SPD 2.351
Stumpfhäuser, Peter SPD 2.346
Feuerle, Tobias FDP 1.273