place
Kirchheimbolanden
Probestimmzettel Stadtratswahl Kirchheimbolanden
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Schappert, Judith | |||||
2. | Groß, Siegfried | |||||
3. | Enders, Silvia | |||||
4. | Müller, Andreas | |||||
5. | Pohlmann, Sabine | |||||
6. | Ruther, Michael | |||||
7. | Leber, Ulrike | |||||
8. | Dr. Leber, Fritz | |||||
9. | Paul-Höh, Yvonne | |||||
10. | Grüner, Gerno | |||||
11. | Schildknecht, Sonja | |||||
12. | Waltgenbach, Hans Norbert | |||||
13. | Dumitru, Anda | |||||
14. | Partsch, Frank | |||||
15. | Engel, Gerlind | |||||
16. | Werner, Janine | |||||
17. | Liebsch, Peter | |||||
18. | Knoth, Silke | |||||
19. | Kahla, Anissa | |||||
20. | Werner, Sabrina | |||||
21. | Müller, Rafael | |||||
22. | Ruther, Angela | |||||
23. | Decker, Björn | |||||
24. | Konrad, Bernhard |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Dr. Muchow, Marc | |||||
2. | Röß, Tatjana | |||||
3. | Edinger, Thomas | |||||
4. | Koch, Franziska | |||||
5. | Rieger, Dominik | |||||
6. | Sommer, Patrik | |||||
7. | Heilmann, Tobias | |||||
8. | Stöckemann, Jannik | |||||
9. | Kreiselmayer, Jörg | |||||
10. | Brandmeyer, Philipp | |||||
11. | Schmitt, Christopher | |||||
12. | Dr. Fleck, Horst | |||||
13. | Maliqi, Mentor | |||||
14. | Schmitt, Hans Peter | |||||
15. | Willig-Rohrbacher, Katharina | |||||
16. | Pick, Wilfried | |||||
17. | Röß, Franz | |||||
18. | Erlebach, Dominik | |||||
19. | Domehl, Oliver | |||||
20. | Hertel, Andrej | |||||
21. | Mattern-Koch, Ursula | |||||
22. | Lerner, Nicola | |||||
23. | Trost, Detlef | |||||
24. | Hartmüller, Klaus |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Weber, Lea | |||||
Weber, Lea | ||||||
Weber, Lea | ||||||
2. | Grill, Manfred | |||||
Grill, Manfred | ||||||
Grill, Manfred | ||||||
3. | Pasuki, Sara Louisa | |||||
Pasuki, Sara Louisa | ||||||
Pasuki, Sara Louisa | ||||||
4. | Küther, Bernhard | |||||
Küther, Bernhard | ||||||
Küther, Bernhard | ||||||
5. | Bührmann-Dreste, Rita | |||||
Bührmann-Dreste, Rita | ||||||
6. | Dr. Mayr, Thomas | |||||
Dr. Mayr, Thomas | ||||||
7. | Fischer, Stefanie | |||||
8. | Keidel, Julius | |||||
9. | Wagner, Annegret | |||||
10. | Morgenstern, Anton | |||||
11. | Dr. Freesemann, Anne Georga | |||||
12. | Klemmer, Andreas | |||||
13. | Schmidt, Michael | |||||
14. | Dr. Huba, Reiner |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Brand, Leonard | |||||
Brand, Leonard | ||||||
Brand, Leonard | ||||||
2. | Harings, Robin | |||||
Harings, Robin | ||||||
Harings, Robin | ||||||
3. | Brand, Eva | |||||
Brand, Eva | ||||||
Brand, Eva | ||||||
4. | Wolf, Katharina Raina | |||||
Wolf, Katharina Raina | ||||||
Wolf, Katharina Raina | ||||||
5. | Brand, Jakob | |||||
Brand, Jakob | ||||||
Brand, Jakob | ||||||
6. | Steinhaus, Torsten | |||||
Steinhaus, Torsten | ||||||
Steinhaus, Torsten | ||||||
7. | Eder, Brigitte | |||||
Eder, Brigitte | ||||||
Eder, Brigitte | ||||||
8. | Brand, Willi | |||||
Brand, Willi | ||||||
Brand, Willi |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Stadt Kirchheimbolanden (FWG Stadt Kibo) e. V. | FWG Stadt Kibo | ◯ | ||||
1. | Groth, Alexander | |||||
2. | Dall, Birgit | |||||
3. | Schwarz, Stefan Andreas | |||||
4. | Dall, Rebecca | |||||
5. | Ciftci, Mutlu | |||||
6. | Belal, Suliman | |||||
7. | Wintermeyer, Ralf | |||||
8. | Bauer, Ralf | |||||
9. | Dall, Sören-Peter Christian | |||||
10. | Janson, Nick | |||||
11. | Bestier, Manuela Gabriele Evelyn | |||||
12. | Groß, Walter Friedrich | |||||
13. | Löwenhaupt, Hans-Otto | |||||
14. | Schuster, Kathrin Elisa | |||||
15. | Braun, Holger | |||||
16. | Löwenhaupt, Marion Stella | |||||
17. | Engel, Maximilian Johannes | |||||
18. | Baildon, Jahn | |||||
19. | Krantz, Maximilian Nikolaj | |||||
20. | Olczak, Christian | |||||
21. | Fischer, Christian Thomas | |||||
22. | Groth, Sibylle Irene | |||||
23. | Mayer, Markus Andreas | |||||
24. | Groth, Katharina Theresa |
Wahlvorschlag 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Sabbagh | Aktiv für KIBO | ◯ | ||||
1. | Dr. Sabbagh, Jamill | |||||
Dr. Sabbagh, Jamill | ||||||
Dr. Sabbagh, Jamill | ||||||
2. | Morschhäuser, Erich | |||||
Morschhäuser, Erich | ||||||
Morschhäuser, Erich | ||||||
3. | Dr. Willenbacher, Judit | |||||
Dr. Willenbacher, Judit | ||||||
4. | Khodarahmi, Meysam | |||||
Khodarahmi, Meysam | ||||||
5. | Schindler, Frieda | |||||
Schindler, Frieda | ||||||
6. | Feß, Martin | |||||
Feß, Martin | ||||||
7. | Dr. Willenbacher, Norbert | |||||
Dr. Willenbacher, Norbert | ||||||
8. | Baildon, Ulrike | |||||
Baildon, Ulrike | ||||||
9. | Naderi, Mehrdad | |||||
Naderi, Mehrdad | ||||||
10. | Bock, Thomas | |||||
Bock, Thomas | ||||||
11. | Limbach-Metzger, Ulla | |||||
12. | Heise-Stranz, Annette |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0