Kirchheimbolanden

Wahlbeteiligung: 56,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Kirchheimbolanden, Kirchheimbolanden
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 14.637 19,9 %
CDU 25.119 34,2 %
GRÜNE 5.993 8,2 %
FDP 2.659 3,6 %
 FWG Stadt Kibo 20.484 27,9 %
Aktiv für KIBO 4.493 6,1 %
Stimmberechtigte 5.953 -
Wähler 3.372 56,6 %
Ungültige Stimmzettel 145 4,3 %
Gültige Stimmen 73.385 -

Bewerber*innen und Gewählte

Stadtratswahl Kirchheimbolanden, Kirchheimbolanden
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Ruther, Michael 1 1.433 Gewählt
4 Müller, Andreas 2 1.098 Gewählt
8 Dr. Leber, Fritz 3 1.096 Gewählt
1 Schappert, Judith 4 1.014 Gewählt
2 Groß, Siegfried 5 740 Gewählt
7 Leber, Ulrike 6 704 Nachrückend
19 Kahla, Anissa 7 645 Nachrückend
3 Enders, Silvia 8 626 Nachrückend
12 Waltgenbach, Hans Norbert 9 584 Nachrückend
5 Pohlmann, Sabine 10 570 Nachrückend
11 Schildknecht, Sonja 11 567 Nachrückend
17 Liebsch, Peter 12 545 Nachrückend
10 Grüner, Gerno 13 512 Nachrückend
22 Ruther, Angela 14 504 Nachrückend
16 Werner, Janine 15 489 Nachrückend
15 Engel, Gerlind 16 474 Nachrückend
14 Partsch, Frank 17 429 Nachrückend
9 Paul-Höh, Yvonne 18 422 Nachrückend
18 Knoth, Silke 19 413 Nachrückend
13 Dumitru, Anda 20 402 Nachrückend
20 Werner, Sabrina 21 385 Nachrückend
21 Müller, Rafael 22 365 Nachrückend
23 Decker, Björn 23 330 Nachrückend
24 Konrad, Bernhard 24 290 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Muchow, Marc 1 2.527 Gewählt
3 Edinger, Thomas 2 1.523 Gewählt
12 Dr. Fleck, Horst 3 1.436 Gewählt
6 Sommer, Patrik 4 1.422 Gewählt
24 Hartmüller, Klaus 5 1.353 Gewählt
17 Röß, Franz 6 1.210 Gewählt
4 Koch, Franziska 7 1.085 Gewählt
2 Röß, Tatjana 8 1.084 Gewählt
7 Heilmann, Tobias 9 1.044 Nachrückend
5 Rieger, Dominik 10 996 Nachrückend
16 Pick, Wilfried 11 954 Nachrückend
15 Willig-Rohrbacher, Katharina 12 936 Nachrückend
11 Schmitt, Christopher 13 922 Nachrückend
10 Brandmeyer, Philipp 14 894 Nachrückend
9 Kreiselmayer, Jörg 15 885 Nachrückend
13 Maliqi, Mentor 16 877 Nachrückend
14 Schmitt, Hans Peter 17 873 Nachrückend
18 Erlebach, Dominik 18 870 Nachrückend
8 Stöckemann, Jannik 19 782 Nachrückend
19 Domehl, Oliver 20 754 Nachrückend
20 Hertel, Andrej 21 723 Nachrückend
21 Mattern-Koch, Ursula 22 682 Nachrückend
23 Trost, Detlef 23 649 Nachrückend
22 Lerner, Nicola 24 638 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weber, Lea 1 902 Gewählt
3 Pasuki, Sara Louisa 2 816 Gewählt
2 Grill, Manfred 3 759 Nachrückend
4 Küther, Bernhard 4 687 Nachrückend
5 Bührmann-Dreste, Rita 5 463 Nachrückend
6 Dr. Mayr, Thomas 6 446 Nachrückend
7 Fischer, Stefanie 7 318 Nachrückend
12 Klemmer, Andreas 8 277 Nachrückend
8 Keidel, Julius 9 267 Nachrückend
10 Morgenstern, Anton 10 233 Nachrückend
11 Dr. Freesemann, Anne Georga 11 232 Nachrückend
14 Dr. Huba, Reiner 12 210 Nachrückend
9 Wagner, Annegret 13 195 Nachrückend
13 Schmidt, Michael 14 188 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Brand, Eva 1 469 Gewählt
2 Harings, Robin 2 382 Nachrückend
1 Brand, Leonard 3 327 Nachrückend
4 Wolf, Katharina Raina 4 314 Nachrückend
6 Steinhaus, Torsten 5 313 Nachrückend
5 Brand, Jakob 6 294 Nachrückend
7 Eder, Brigitte 7 282 Nachrückend
8 Brand, Willi 8 278 Nachrückend

 FWG Stadt Kibo

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Groth, Alexander 1 1.904 Gewählt
2 Dall, Birgit 2 1.243 Gewählt
5 Ciftci, Mutlu 3 1.104 Gewählt
3 Schwarz, Stefan Andreas 4 968 Gewählt
10 Janson, Nick 5 946 Gewählt
7 Wintermeyer, Ralf 6 891 Gewählt
4 Dall, Rebecca 7 884 Gewählt
13 Löwenhaupt, Hans-Otto 8 880 Nachrückend
22 Groth, Sibylle Irene 9 860 Nachrückend
9 Dall, Sören-Peter Christian 10 839 Nachrückend
23 Mayer, Markus Andreas 11 779 Nachrückend
8 Bauer, Ralf 12 765 Nachrückend
12 Groß, Walter Friedrich 13 765 Nachrückend
6 Belal, Suliman 14 762 Nachrückend
21 Fischer, Christian Thomas 15 756 Nachrückend
16 Löwenhaupt, Marion Stella 16 743 Nachrückend
15 Braun, Holger 17 726 Nachrückend
11 Bestier, Manuela Gabriele Evelyn 18 722 Nachrückend
14 Schuster, Kathrin Elisa 19 698 Nachrückend
24 Groth, Katharina Theresa 20 686 Nachrückend
19 Krantz, Maximilian Nikolaj 21 674 Nachrückend
17 Engel, Maximilian Johannes 22 665 Nachrückend
18 Baildon, Jahn 23 644 Nachrückend
20 Olczak, Christian 24 580 Nachrückend

Aktiv für KIBO

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Sabbagh, Jamill 1 878 Gewählt
2 Morschhäuser, Erich 2 681 Nachrückend
3 Dr. Willenbacher, Judit 3 424 Nachrückend
7 Dr. Willenbacher, Norbert 4 414 Nachrückend
6 Feß, Martin 5 382 Nachrückend
10 Bock, Thomas 6 313 Nachrückend
9 Naderi, Mehrdad 7 287 Nachrückend
4 Khodarahmi, Meysam 8 282 Nachrückend
5 Schindler, Frieda 9 270 Nachrückend
8 Baildon, Ulrike 10 256 Nachrückend
11 Limbach-Metzger, Ulla 11 153 Nachrückend
12 Heise-Stranz, Annette 12 153 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Stadtratswahl Kirchheimbolanden, Kirchheimbolanden
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Dr. Muchow, Marc CDU 2.527
Groth, Alexander  FWG Stadt Kibo 1.904
Edinger, Thomas CDU 1.523
Dr. Fleck, Horst CDU 1.436
Ruther, Michael SPD 1.433
Sommer, Patrik CDU 1.422
Hartmüller, Klaus CDU 1.353
Dall, Birgit  FWG Stadt Kibo 1.243
Röß, Franz CDU 1.210
Ciftci, Mutlu  FWG Stadt Kibo 1.104
Müller, Andreas SPD 1.098
Dr. Leber, Fritz SPD 1.096
Koch, Franziska CDU 1.085
Röß, Tatjana CDU 1.084
Schappert, Judith SPD 1.014
Schwarz, Stefan Andreas  FWG Stadt Kibo 968
Janson, Nick  FWG Stadt Kibo 946
Weber, Lea GRÜNE 902
Wintermeyer, Ralf  FWG Stadt Kibo 891
Dall, Rebecca  FWG Stadt Kibo 884
Dr. Sabbagh, Jamill Aktiv für KIBO 878
Pasuki, Sara Louisa GRÜNE 816
Groß, Siegfried SPD 740
Brand, Eva FDP 469