Wahlbeteiligung: 73,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Thoni, Andreas | SPD | Gewählt | 366 |
Renz, Heike | FWG Oberwiesen | Gewählt | 324 |
Markwart, Thorsten | FWG Oberwiesen | Gewählt | 324 |
Wolf, Gunnar | FWG Oberwiesen | Gewählt | 314 |
Wink, Jochen | FWG Oberwiesen | Gewählt | 264 |
Krämer, Thorsten | SPD | Gewählt | 260 |
Stephan, Finn-Ole | FWG Oberwiesen | Gewählt | 216 |
Volkemer, Philipp | SPD | Gewählt | 185 |
Stoll, Andreas | FWG Oberwiesen | Gewählt | 171 |
Mayer, Jens | FWG Oberwiesen | Gewählt | 171 |
Hartmann, Daniel-Michael | FWG Oberwiesen | Gewählt | 171 |
Gard, Katrin | FWG Oberwiesen | Nachrückend | 149 |
Thoni, Peter | SPD | Gewählt | 137 |
Dexheimer, Marcel | FWG Oberwiesen | Nachrückend | 125 |
Mayer, Sebastian | FWG Oberwiesen | Nachrückend | 121 |
Brack, Steffen | FWG Oberwiesen | Nachrückend | 116 |
Weber, Nathalie | SPD | Nachrückend | 102 |
Weber, Benjamin | SPD | Nachrückend | 91 |
Wehner, Werner | SPD | Nachrückend | 80 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 455 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 455 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 301 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 154 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 197 |
Wählende mit Wahlschein | 138 |
Wählende insgesamt | 335 |
Wahlbeteiligung | 73,6 % |