Marnheim

Wahlbeteiligung: 65,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahlen - Verhältniswahl, Marnheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 4.421 34,6 %
FWG 3.407 26,7 %
WG Becker 1.831 14,3 %
WG Steitz 3.109 24,3 %
Stimmberechtigte 1.369 -
Wähler 897 65,5 %
Ungültige Stimmzettel 58 6,5 %
Gültige Stimmen 12.768 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahlen - Verhältniswahl, Marnheim
Endergebnis

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Baum, Frank 1 412 Gewählt
7 Ickenroth, Walter 2 410 Gewählt
9 Shipnoski, Louisa 3 350 Gewählt
8 Zelt, Björn 4 330 Gewählt
2 Zelt, Anja 5 329 Gewählt
13 Steingaß, Ralf 6 327 Gewählt
3 Omasmeier, Robert 7 309 Nachrückend
5 Molitor, Michael 8 268 Nachrückend
16 Zelt, Leon 9 249 Nachrückend
6 Capan, Nezehat 10 245 Nachrückend
12 Gaß, Lena 11 226 Nachrückend
14 Fachenbach, Alexander 12 215 Nachrückend
4 Fischer, Jennifer 13 200 Nachrückend
10 Krippahle, Dieter 14 197 Nachrückend
11 Dreißigacker, Alexander 15 180 Nachrückend
15 Häfner, Sandra 16 174 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Böll, Andreas 1 467 Gewählt
1 Borbe, Rochus 2 464 Gewählt
3 Schneider, Björn 3 424 Gewählt
4 Schmiega, Wolfgang 4 400 Gewählt
5 Deheck, Peter 5 364 Nachrückend
6 Capan, Velat 6 293 Nachrückend
10 Buhrmann, Ulla 7 231 Nachrückend
8 Leistner, Karin 8 228 Nachrückend
9 Leistner, Thomas 9 207 Nachrückend
7 Kappis, Natalja 10 188 Nachrückend
11 Unger, Hubert 11 141 Nachrückend

WG Becker

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Danner, Annemarie 1 324 Gewählt
1 Becker, Heinz 2 318 Gewählt
3 Fischer, Michael 3 186 Nachrückend
7 Lebkücher, Thomas 4 136 Nachrückend
5 Latzel, Thomas 5 123 Nachrückend
11 Danner, Günter 6 123 Nachrückend
8 Danner, Gabriele 7 98 Nachrückend
4 Singer, Michaela 8 92 Nachrückend
10 Groß, Gisela 9 90 Nachrückend
6 Euler, Eva-Maria 10 88 Nachrückend
9 Singer, Thomas 11 86 Nachrückend
13 Heimann-Gottwald, Ellen 12 84 Nachrückend
12 Becker, Yannick 13 83 Nachrückend

WG Steitz

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steitz, Pierre 1 457 Gewählt
2 Selzer, Dirk 2 436 Gewählt
5 Hunger-Selzer, Ramona 3 244 Gewählt
14 Eberle, Stefan 4 241 Gewählt
3 Peter, Christiane 5 213 Nachrückend
8 Schäfer, Andreas 6 209 Nachrückend
6 Schäfer, Michaela 7 195 Nachrückend
9 Mersy, Dominik 8 186 Nachrückend
4 Flocken, Peter 9 180 Nachrückend
12 Steitz, Anja 10 166 Nachrückend
7 Steitz, Jürgen 11 153 Nachrückend
11 Peter, Christian 12 145 Nachrückend
13 Fromkorth, Manuel 13 145 Nachrückend
10 Steitz, Silke 14 139 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahlen - Verhältniswahl, Marnheim
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Böll, Andreas FWG 467
Borbe, Rochus FWG 464
Steitz, Pierre WG Steitz 457
Selzer, Dirk WG Steitz 436
Schneider, Björn FWG 424
Baum, Frank CDU 412
Ickenroth, Walter CDU 410
Schmiega, Wolfgang FWG 400
Shipnoski, Louisa CDU 350
Zelt, Björn CDU 330
Zelt, Anja CDU 329
Steingaß, Ralf CDU 327
Danner, Annemarie WG Becker 324
Becker, Heinz WG Becker 318
Hunger-Selzer, Ramona WG Steitz 244
Eberle, Stefan WG Steitz 241

Untergeordnete Gebiete