Bolanden

Wahlbeteiligung: 70,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahlen - Verhältniswahl, Bolanden
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 3.080 15,9 %
CDU 3.572 18,4 %
AfD 2.348 12,1 %
FWG Bolanden 7.758 40,0 %
WG Moser 1.952 10,1 %
WG Schmidt 661 3,4 %
Stimmberechtigte 1.844 -
Wähler 1.294 70,2 %
Ungültige Stimmzettel 16 1,2 %
Gültige Stimmen 19.371 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahlen - Verhältniswahl, Bolanden
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schäffer, Hermann 1 625 Gewählt
3 Schäffer, Herbert 2 579 Gewählt
5 Niepel, Norbert 3 546 Nachrückend
2 Schmidt, Patricia 4 538 Nachrückend
4 Schmidt, Roland 5 494 Nachrückend
6 Mielke, Eckhard 6 298 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Danner, Thomas 1 570 Gewählt
2 Siegel, Bernhard 2 509 Gewählt
9 Ruppert, Thorsten 3 287 Gewählt
6 Bosle, Michael 4 268 Nachrückend
10 Dr. Stauffer-Bescher, Ute 5 243 Nachrückend
7 Danner, Mika 6 240 Nachrückend
8 Siegel, Sarah 7 226 Nachrückend
3 Stauffer-Bescher, Horst 8 219 Nachrückend
11 Jahn, Michael 9 198 Nachrückend
12 Bosle, Luca 10 197 Nachrückend
14 Siegel, Willi 11 175 Nachrückend
4 Kulling, Bettina 12 155 Nachrückend
13 Brückner, Thilo 13 152 Nachrückend
5 Reinhold, Dominik 14 133 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Eich, Michael 1 489 Gewählt
2 Andreas, Steve Helmut 2 478 Gewählt
3 Enders, Markus 3 474 Nachrückend
4 Enders, Melanie 4 463 Nachrückend
5 Andreas, Britta Dagmar 5 444 Nachrückend

FWG Bolanden

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Juchem, Armin 1 854 Gewählt
2 Geißler, Sandra 2 791 Gewählt
3 Löwenhaupt, Frank 3 780 Gewählt
5 Baum, Volker 4 601 Gewählt
6 Klos, Udo 5 596 Gewählt
4 König, Martin 6 565 Gewählt
9 Löwenhaupt, Steffen 7 538 Nachrückend
10 Seeber, Markus 8 416 Nachrückend
7 Bruchmann, Stefan 9 404 Nachrückend
11 Paul, Jonas 10 359 Nachrückend
16 Rech, Oliver 11 359 Nachrückend
12 Baum, Uwe 12 319 Nachrückend
8 Kopietz, Ralf 13 312 Nachrückend
15 Mollstätter, Udo 14 306 Nachrückend
13 Schlosser, Thomas 15 285 Nachrückend
14 Herold, Martin 16 273 Nachrückend

WG Moser

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Moser, Stephanie 1 553 Gewählt
2 Zahn, Sabine 2 434 Gewählt
4 Siragusano, Christine 3 276 Nachrückend
3 Lenhard, Michael 4 259 Nachrückend
6 Janßen, Michael 5 146 Nachrückend
5 Klein, Thomas 6 120 Nachrückend
7 Maas, Wouter 7 88 Nachrückend
8 Müller, Werner 8 76 Nachrückend

WG Schmidt

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidt, Helmut 1 193 Gewählt
2 Best, Dieter 2 130 Nachrückend
3 Hoffer, Anne 3 103 Nachrückend
4 Henrich, Joachim 4 103 Nachrückend
5 Best, Kai 5 74 Nachrückend
6 Tellschaft, Burkhardt 6 58 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahlen - Verhältniswahl, Bolanden
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Juchem, Armin FWG Bolanden 854
Geißler, Sandra FWG Bolanden 791
Löwenhaupt, Frank FWG Bolanden 780
Schäffer, Hermann SPD 625
Baum, Volker FWG Bolanden 601
Klos, Udo FWG Bolanden 596
Schäffer, Herbert SPD 579
Danner, Thomas CDU 570
König, Martin FWG Bolanden 565
Moser, Stephanie WG Moser 553
Siegel, Bernhard CDU 509
Eich, Michael AfD 489
Andreas, Steve Helmut AfD 478
Zahn, Sabine WG Moser 434
Ruppert, Thorsten CDU 287
Schmidt, Helmut WG Schmidt 193

Untergeordnete Gebiete