Wahlbeteiligung: 73,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Konzock, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 185 |
Dietrich, Martin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 184 |
Mandler, Armin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 178 |
Koch, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 168 |
Hoffmann, Claus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 166 |
Rößler, Elke | Wähler benannte Personen | Gewählt | 160 |
Koch, Verena | Wähler benannte Personen | Gewählt | 157 |
Föller, Sabine | Wähler benannte Personen | Gewählt | 140 |
Weid, Steven | Wähler benannte Personen | Gewählt | 131 |
Kauck, Mannuela | Wähler benannte Personen | Gewählt | 119 |
Friedrich, Lars | Wähler benannte Personen | Gewählt | 109 |
Herlinger, Dorothee | Wähler benannte Personen | Gewählt | 100 |
Panter, Björn | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 96 |
Gauch, Jens | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 89 |
Janson, Martina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 80 |
Musial, Oliver | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 75 |
Bretz, Ninette | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 74 |
Steingaß, Frank | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 64 |
Glas, Bernd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 44 |
Koch, Gernot | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 42 |
Bingenheimer, Jürgen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 39 |
Klag, Thorsten | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 37 |
Flaig, Norbert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 24 |
Alt, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 13 |
Wahl, Timo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 13 |
Zahn, Dominik | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Füller, Stephan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Koch, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Döngi, Hermann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Seddig, Anke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Bihl, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Braun, Hans-Willi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Filz, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Kruse, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schneider, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Göhring, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Gundlach, Guido | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hartmann, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hoppe, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Klar, Achim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Koch, Uli | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Neumann, Astrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Koch, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kipfstuhl, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fister, Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Burkhard, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weber, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Sehr, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Müller, Ulrike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Korell, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Tröschel, Detlef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Rößler, Petra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Lilienfeld, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Dietrich, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Dietrich, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mandler-Scheu, Uta | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kirchgässner, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Siebecker, Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mandler, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Stumm, Susanna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Zahn, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Gauch, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Seddig, Hans-Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Seddig, Elvira | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bretz, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fister, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weber, Heinfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Siebecker, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Breivogel, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fehl, Steffen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mandler, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koch, Marietta | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schöller, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schöller, Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Neumann, Uli | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mandler, Ines | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mandler, Yasmin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hauck, Katharina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sebastian, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mathes, Holger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bohley, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Janzer, Kai | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kauck, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Steidel, Hildegard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Korell, Annika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Baitinger, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koch, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Anselmann, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bredel, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bredel, Steffi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ochs, Ulrike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Korell, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kuntz, Brigitte | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Flaig, Eva | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Breivogel, Katrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mandler, Harry | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dietrich, Eike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kunz, Arno | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klar, Ute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Illichmann, Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Becker, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Maurer, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koch, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Anselmann, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 602 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 602 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 339 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 198 |
Wählende mit Wahlschein | 242 |
Wählende insgesamt | 440 |
Wahlbeteiligung | 73,1 % |