Wahlbeteiligung: 83,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Dexheimer, Frank | Wähler benannte Personen | Gewählt | 71 |
Wolski, Ulrich | Wähler benannte Personen | Gewählt | 67 |
Sutter, Kathrin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 66 |
Bohn, Jennifer | Wähler benannte Personen | Gewählt | 54 |
Horsch, Daniel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 53 |
Ringelsbacher, Erich | Wähler benannte Personen | Gewählt | 42 |
Leis, Nicole | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 38 |
Müller, Lisa | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 33 |
Mizera, Johanna | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 26 |
Kraut, Peter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
Hamberger, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Groben, Karl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Sieglaff, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schneider, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Gilcher, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Horsch, Reinhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fuhrmann-Hamberger, Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Sutter, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Reuther, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Reuther, Jaqueline | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kamy, Marianne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koch, Angela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hamberger, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bastian, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eymann, Gerhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Friedhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kiefer, Janine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fischer, Max | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hamberger, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Muth, Rosa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scholl, Florian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bischoff, Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pratz, Hermann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Leer, Gabriele | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Holbroock, Swantje | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bohndorf, Nadine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fischer, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dexheimer, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 136 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 136 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 96 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 40 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 77 |
Wählende mit Wahlschein | 37 |
Wählende insgesamt | 114 |
Wahlbeteiligung | 83,8 % |